测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 772773.co | 0.473s |
2 | WWW.8622.COM | 0.735s |
3 | www.pj592.com | 0.381s |
4 | www.sun11498.com | 0.286s |
5 | WWW.042.COM | 0.609s |
6 | www.ok58888.com | 0.613s |
7 | WWW.6088.COM | 0.325s |
8 | 774167.com | 0.992s |
9 | 3688bet.com | 0.562s |
10 | WWW.ET750.COM | 0.781s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.2905.com | get | 0s |
cp327.com | get | 0.376s |
4488xn.com | get | 2.209s |
WWW.355B.COM | get | 0.4933s |
WWW.ET0635.COM | get | 2.57s |
WWW.BWIN1099.COM | get | 1.5881s |
WWW.138418.COM | get | 1.9676s |
986msc.com | get | 1.557s |
www.7860.com | get | 0.5725s |
WWW.7018554887CO | ping | 0.3197s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表