测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.yl51122.com | 0.463s |
2 | www.qianbao520.com | 0.936s |
3 | www.jin6016.com | 0.202s |
4 | www.zd0004.com | 0.738s |
5 | www.v7558.com | 0.791s |
6 | hk133.com | 0.450s |
7 | www.v4966.com | 0.184s |
8 | www.mjks8.com | 0.3s |
9 | www.xpj23411.com | 0.86s |
10 | www.hy442.com | 0.121s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.ya6677.com | get | 0s |
www.pt5777.com | get | 0.71s |
www.t805.com | get | 2.853s |
www.sj1118.com | get | 0.2423s |
www.js9704.com | get | 2.407s |
www.hg62133.com | get | 1.5203s |
www.pj5598.com | get | 1.9919s |
www.39910.com | get | 1.133s |
www.js88110.com | get | 0.1385s |
www.zxyl2013.com | ping | 0.2427s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表