测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 77hggj.com | 0.604s |
2 | 7788456.com | 0.805s |
3 | 5651.com | 0.91s |
4 | 0887788.com | 0.469s |
5 | 66814.com | 0.619s |
6 | 087.tw | 0.657s |
7 | www.ga055.com | 0.282s |
8 | 39802.com | 0.961s |
9 | 44379.com | 0.680s |
10 | 31789.com | 0.125s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
6877.com | get | 0s |
21dian88.com | get | 0.403s |
www.25683.com | get | 2.954s |
yy666.com | get | 0.5473s |
4749kj.com | get | 2.707s |
775888.com | get | 1.565s |
125068.com | get | 1.9673s |
82464.com | get | 1.482s |
552567.com | get | 0.7115s |
333002.com | ping | 0.8007s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表